Технические характеристики
| Наименование показателя, единица измерения |
В-11 |
В-11П |
|
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 11 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
| Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 600х360 | ||
| Высота загрузки, мм | 667 | ||
| Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
| Облицовки* | Окрашенная сталь | ||
| Вид управления технологическим процессом |
Автоматический (50 программ) |
||
| Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,85 | |
| при отжиме | 110 | ||
| Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 46-50 | |
| при отжиме | 573 | ||
| Остаточная влажность, %, не более | 70 | ||
| Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 1,3 | |
| элементов нагрева | 10,5 | - | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 815 | |
| ширина | 760 | ||
| высота | 1230 | ||
| Масса, кг, не более | 215 | 210 | |
| Подключение дозирующих насосов** | 8 | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более*** | 0,3 | 0,036 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более*** | 17 | ||
| Удельный расход пара, дм3/кг, не более*** | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм | 20 | ||
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 50 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 220 | |
Примечания:
* по спецзаказу облицовки машины могут быть изготовлены из нержавеющей стали
** системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
*** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте