Серия «ВЕГА» - это новое поколение промышленных стирально-отжимных машин изготовленных из качественных материалов и комплектующих на современном технологическом оборудовании.
Машины стиральные предназначены для стирки, полоскания и отжима белья. Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402 имеет емкость памяти до 50 программ стирки, 10 из которых запрограммированы на заводе, а еще 40 пользователь может настроить сам, по своему усмотрению. Данный контроллер оснащен устройством чтения SD-карт. Остаточная влажность белья 70%, позволяет исключить центрифугу из технологической цепочки и направить белье прямо в сушильную машину или на гладильный каландр.
Стиральные машины серии «Вега» оснащены частотным регулируемым приводом, что обеспечивает плавность разгона и торможения барабана, благодаря чему, увеличивается срок службы машины. Передняя облицовка, внутренний и наружный барабаны изготовлены из нержавеющей стали.
Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных, подключенных к производственной сети.
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | В-25* | В-25П* | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 800х500 | ||
Высота загрузки, мм | 535 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (50 программ) | ||
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | 110 | ||
Скорость вращения барабана, об./мин, не более | при стирке | 40-44 | |
при отжиме | 496 | ||
Остаточная влажность, %, не более | 70 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 3 | |
элементов нагрева | 30 | - | |
Габаритные размеры(в упаковке), мм, не более | длина (глубина) | 955 (1050) | |
ширина | 970 (1120) | ||
высота | 1445 (1600) | ||
Масса (в упаковке), кг, не более | 320 (340) | 315 (335) | |
Подключение дозирующих насосов* | 8 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,3 | 0,036 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной воды, Ду, мм | 20 | ||
Условный проход клапанов горячей воды, Ду, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание - системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте