Упаковщик предназначенный для термического запаивания сложенного в стопки чистого белья в пакеты из полиэтиленовой плёнки в виде полурукава шириной до 650 мм.
Технические характеристики
| Наименование показателя, единица измерения | УССБ-2.63 | |
|---|---|---|
| Вид изделий для упаковывания | Сложенное стопками бельё | |
| Вид управления технологическим процессом | Ручное | |
| Вид размещения изделий в производственном помещении | Напольное | |
| Вид полиэтиленовой плёнки для запаивания | Полурукав | |
| Максимальный диаметр рулона полиэтиленовой плёнки для запаивания,мм | 320 | |
| Ширина рулона полиэтиленовой плёнки для запаивания, мм | 600 | |
| Вид запаивания | Термоимпульсный | |
| Длина шва запаивания, не менее, мм | 2х630 | |
| Длительность запаивания, сек | 0-10 | |
| Номинальная мощность, кВт | 0,25 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина, мин/макс | 925/1260 |
| ширина, мин/макс | 1560 | |
| высота, мин/макс | 970/1520 | |
| Масса, кг, не более | 60 | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Напряжение электросети, В | 220 | |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте