- Компьютерное управление;
- Датчик остаточной влажности;
- Высокая производительность;
- Реверс барабана;
- Функция CoolDown;
- Безопасная эксплуатация.
Технические характеристики
style="text-align: center;"| Наименование показателя, единица измерения | ВС-75 | ВС-75П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 1300х1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота загрузки, мм | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, кг/ч | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм 3 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид управления технологическим процессом | автомат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид обогрева | электро | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция охлаждения "CoolDown" | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реверс | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик остаточной влажности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электродвигателя вентилятора | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| элементов нагрева | 72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 2370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса (в упаковке), не более, кг | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха, м3/час, не более | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,55 | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удельный расход пара за цикл, дм 3 /кг, не более | -/1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр выхлопного патрубка, мм | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условный проход подвода и отвода конденсата пара, мм | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение электросети, В | 380 + 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте