- Компактные размеры
- Реверсивное вращение барабана
- Сигнализация перегрузки двигателя
- Сигнализация засорения фильтра
- Фильтр очистки воздуха
- Режим продувки холодным воздухом «CoolDown»
- Встроенный высокопроизводительный вентилятор и фильтр-ворсоуловитель
- Контроль остаточной влажности
Серия «ВЕГА» - это новое поколение промышленных сушильных машин изготовленных из качественных материалов и комплектующих на современном технологическом оборудовании. Машины сушильные предназначены для сушки белья, с автоматическим управлением (10 программ), сигнализацией засорения фильтра и режимом продувки холодным воздухом.
Сушильные машины серии «Вега» имеют компактные размеры и оснащены двигателем с функцией реверса.
Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных, подключенных к производственной сети.
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | ВС-20 | ВС-20П | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 20 | ||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 500 | ||||||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 900х786 | ||||||
Высота загрузки, мм | 695 | ||||||
Барабан | Нержавеющая сталь | ||||||
Облицовки | Окрашенная сталь | ||||||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (10 программ) | ||||||
Производительность, кг/ч | 40 | ||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||
Датчик остаточной влажности | Есть | ||||||
Вид обогрева | Электро | Пар | |||||
Функция охлаждения "CoolDown" | Есть | ||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,75 | |||||
электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||||||
элементов нагрева | 24 | - | |||||
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина (глубина) | 1100 (1230) | |||||
ширина | 950 (1020) | ||||||
высота | 1735 (1870) | 1740 (1870) | |||||
Масса (в упаковке), кг, не более | 305 (325) | 315 (335) | |||||
Удельный расход | |||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 540 | ||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,6 | 0,07 | |||||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 0,9 | |||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 150 | ||||||
Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | 20 | |||||
Напряжение электросети, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте