- Компактные размеры
- Реверсивное вращение барабана
- Сигнализация перегрузки двигателя
- Сигнализация засорения фильтра
- Фильтр очистки воздуха
- Режим продувки холодным воздухом «CoolDown»
- Встроенный высокопроизводительный вентилятор и фильтр-ворсоуловитель
- Контроль остаточной влажности
Серия «ВЕГА» - это новое поколение промышленных сушильных машин изготовленных из качественных материалов и комплектующих на современном технологическом оборудовании. Машины сушильные предназначены для сушки белья, с автоматическим управлением (10 программ), сигнализацией засорения фильтра и режимом продувки холодным воздухом.
Сушильные машины серии «Вега» имеют компактные размеры и оснащены двигателем с функцией реверса. Все машины оснащаются датчиками остаточной влажности в стандартной комплектации.
Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных, подключенных к производственной сети.
Технические характеристики
| Наименование показателя, единица измерения | ВС-15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||||||
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 760×760 | ||||||
| Высота загрузки, мм | 575 | ||||||
| Геометрический объем внутреннего барабана, л | 330 | ||||||
| Производительность, кг/ч | 30 | ||||||
| Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||
| Вид обогрева | электрический | ||||||
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,55 | |||||
| электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||||||
| элементов нагрева | 15 | ||||||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический(10 программ) | ||||||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина | 1070 (1230) | |||||
| глубина | 805 (950) | ||||||
| высота | 1390 (1600) | ||||||
| Масса, не более, кг | 230 (290) | ||||||
| Удельный расход | |||||||
| Расход воздуха, м3/час, не более | 540 | ||||||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,6 | ||||||
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | ||||||
| Требования к подводящим коммуникациям | |||||||
| Диаметр выхлопного патрубка, мм | 150 | ||||||
| Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | ||||||
| Напряжение электросети, В | 380 | ||||||
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте