- Загрузка по 13 кг белья
- Объём каждого барабана - 286 л
- Автоматическое управление для каждой секции (до 30 программ)
- Промышленное исполнение!
- Облегченная конструкция
- Комбинированная продувка каждой секции
- Датчик остаточной влажности в стандартной комплектации
Рекомендована для использования на мини-прачечных при отелях, детских садах, ресторанах, домах отдыха, хостелах и т.д., а также на коммерческих прачечных самообслуживания. Срок службы 10 лет
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения |
ВС-13х2 |
||
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг | 13х2 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 286х2 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
Вид обогрева | Электрический | ||
Остаточная влажность белья, %, не более | 10 | ||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,37 | |
электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||
элементов нагрева | 12,6 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1020 | |
ширина | 810 | ||
высота | 2075 | ||
Масса, кг, не более | 320 | ||
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,65 | ||
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 150 | ||
Производительность вентилятора по воздуху, м3/ч | 2х450 | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте