- Автоматическое управление;
- Высокоскоростной окончательный отжим;
- Подрессоренная конструкция;
- Частотно-регулируемый привод;
- Подключение к холодной и горячей воде;
- Подключение дозирующих насосов для жидких моющих средств.
Технические характеристики
| Наименование показателя, единица измерения | ВО-25 | ВО-25П | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм 3 | 250 | ||
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 820х470 | ||
| Высота загрузки, мм |
735 |
||
| Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
| при отжиме | 300 | ||
| Вид обогрева | электро | пар | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 4,0 | |
| элементов нагрева | 30 | - | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 39,1-44,3 | |
| при отжиме | 809 | ||
| Подключение дозирующих насосов* | 6 | ||
| Остаточная влажность | 50 | ||
| Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1080 | |
| ширина | 1190 | ||
| высота | 1585 | ||
| Масса, кг | 730 | 740 | |
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,32 | 0,055 | |
| Удельный расход воды за цикл, дм 3 /кг, не более** | 17 | ||
| Удельный расход пара за цикл, дм 3 /кг, не более** | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход клапана холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
| Условный проход клапана для пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного патрубка, мм | 75 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
* в зависимости от заказа исполнения машины системы дозировки приобретаются отдельно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
|
МСУ-500 (ВО-25.22141/ВО-25П.22141) |
INVT (ВО-25.22241/ВО-25П.22241) |
|---|---|
|
|
|
| Сенсорный контроллер, 50 программ стирки | Сенсорный контроллер, до 999 программ стирки с внешним носителем |
| Облицовки - окрашенная сталь | Облицовки из нержавеющей стали |