- Автоматическое управление;
- Плавнорегулируемый привод барабана;
- Высокоскоростной отжим;
- Подрессоренная подвеска;
- Конструкция из нержавеющей стали (опция).
Данная модель относится к серии высокоскоростных стирально-отжимных машин с окончательным отжимом, позволяющим получать белье по окончании стирки с остаточной влажностью в 50 %, благодаря чему отсутствует необходимость использования центрифуги в технологической цепочке.
Еще одним отличительным признаком машин этой серии является подрессоренная независимая подвеска барабана.
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | ВО-20 | ВО-20П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 20 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 200 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 720х515 | ||
Высота загрузки, мм | 647 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат | ||
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | ВО-20.22141, ВО-20П.22141 | Окрашенная сталь | |
ВО-20.22241, ВО-20П.22241 | Нержавеющая сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Скорость вращения барабана, об./мин, не более | при стирке | 42-47 | |
при отжиме | 865 | ||
Остаточная влажность, %, не более | 50 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 3,0 | |
элементов нагрева | 15 | - | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина (глубина) | 1020 (1070) | |
ширина | 1015 (1170) | ||
высота | 1440 (1620) | ||
Масса (в упаковке), кг, не более | 490 (510) | ||
Подключение дозирующих насосов* | 8 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,32 | 0,045 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | Нет | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм | 15/20 | ||
Условный проход клапана для пара, мм | Нет | 15 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 50 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | Нет | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте