- Автоматическое управление;
- Плавнорегулируемый привод барабана;
- Высокоскоростной отжим;
- Подрессоренная подвеска;
- Конструкция из нержавеющей стали (опция).
Данная модель относится к серии высокоскоростных стирально-отжимных машин с окончательным отжимом, позволяющим получать белье по окончании стирки с остаточной влажностью в 50 %, благодаря чему отсутствует необходимость использования центрифуги в технологической цепочке.
Еще одним отличительным признаком машин этой серии является подрессоренная независимая подвеска барабана.
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | ВО-15 | ВО-15П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 150 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 650х450 | ||
Высота загрузки, мм | 575 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат | ||
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки | ВО-15.22141, ВО-15П.22141 | Окрашенная сталь | |
ВО-15.22241, ВО-15П.22241 | Нержавеющая сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Скорость вращения барабана, об./мин, не более | при стирке | 44-50 | |
при отжиме | 908 | ||
Остаточная влажность, %, не более | 50 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |
элементов нагрева | 15 | Нет | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более | длина (глубина) | 935 (1020) | |
ширина | 930 (1080) | ||
высота | 1330 (1500) | ||
Масса (в упаковке), кг, не более | 437 (452) | 435 (450) | |
Подключение дозирующих насосов* | 8 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,3 | 0,04 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм | 15/20 | ||
Условный проход клапана для пара, мм | - | 15 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 50 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте