ВС-40 - противоштормовое ограждение люка, крепление ножек к палубе дает возможность работы в условиях качки
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Барабан, передняя панель и облицовки выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает дополнительную защиту от влаги и коррозии в условиях морской среды
Технические характеристики
| Наименование показателя, единица измерения | 
			ВС-40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 40 | ||||||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический (10 программ) | ||||||
| Барабан | Нержавеющая сталь | ||||||
| Облицовки | Нержавеющая сталь | ||||||
| Вид обогрева | Электрический | ||||||
| Номинальная мощность, кВт | 50,75 | ||||||
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1240 | |||||
| ширина | 1220 | ||||||
| высота | 2050 | ||||||
| Масса, кг, не более | 518 | ||||||
| Электропитание | 3 фазы, без «нейтрали» | ||||||
| Частота тока, Гц | 50 | ||||||
| Напряжение электросети, В | 380 | ||||||
