- Пневматическая подвеска блока барабанов на раме
- Усиленная конструкция
- Режимы наклона блока барабанов при загрузке («назад») и выгрузке («вперед»)
Технические характеристики
| Наименование показателя, единица измерения |
ВО-100.22241.Б2 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса (сухих ковров), кг | 100 | |||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1000 | |||
| Внутренний барабан: диметр х глубина, мм | 1300х780 | |||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический | |||
| Подвеска | с наклонным барабаном на пневмоподушках | |||
| Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | ||
| при отжиме | 300 | |||
| Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 31-35 | ||
| при отжиме | 600 | |||
| Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт | 18,5 | |||
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1805 | ||
| ширина | 2450 | |||
| высота | 2270 | |||
| Масса, кг, не более | 2600 | |||
| Удельный расход | ||||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,09 | |||
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 16 | |||
| Требования к проводящим коммуникациям | ||||
| Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм | 40 | |||
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 2х74 | |||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | |||
| Давление воздуха, МПа | 0,4-0,8 | |||
| Напряжение электросети, В | 380 | |||
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте