- Загрузка 8 кг;
- Сушка по времени и датчику конденсации;
- Компьютерная диагностика неполадок;
- 10 программ управления;
- Большой размер люка;
- Максимальная экономия потребления энергии, воды, растворителя и моющих средств;
- Встроенный дозатор моющих средств;
- Дистиллятор;
- Экологический фильтр;
- Максимальная легкость управления;
- Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
- 3 бака для растворителя
Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование имеет систему охлаждения и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску.
Технические характеристики
| Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-8 | |
|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 8 | |
| Размеры внутреннего барабана: диаметр х глубина, мм | 650х450 | |
| Количество баков | 3 | |
| Емкость1 бака, л | 80 | |
| Емкость2 бака, л | 120 | |
| Емкость3 бака, л | 115 | |
| Емкость дистиллятора, л | 62 | |
| Вид управления | Автомат | |
| Количество программ управления | 10/30 | |
| Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 40/400 | |
| Время цикла, мин. | 40* | |
| Вид обогрева | Электро | |
| Охлаждение паров расстворителя при дистилляции | Вода | |
| Охлаждение паров растворителя при сушке | Холодильник | |
|
Номинальная мощность, кВт |
электродвигателя/привода барабана | 0,4 |
| электродвигателя центробежного фильтра | 0,55 | |
| электродвигателя насоса | 0,75 | |
| электродвигателя вентилятора | 0,75 | |
| электронагревателей дистиллятора (ТЭН) | 5,4 | |
| электронагревателей сушки (ТЭН) | 7,2 | |
| компрессора холодильника | 1,6 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1595 |
| ширина | 1000 | |
| высота | 1880 | |
| Масса, кг, не более | 1000 | |
| Материал изготовления | баки | Оцинк. сталь |
| барабан наружный | Нерж. сталь | |
| барабан внутренний | Нерж. сталь | |
| ловушка | Нерж. сталь | |
| дистиллятор | Нерж. сталь | |
| охладитель и водоотделитель | Нерж. сталь | |
| воздухоотводы | Нерж. сталь | |
| Удельный расход пара (паровой нагрев), кг/кг | 3,3 | |
| Расход охлаждающей воды (t<250С, 0,2 МПа), дм3/час | 110 | |
| Расход сжатого воздуха (0,6 МПа), м3/мин | 0,01 | |
| Удельный расход растворителя (в % от массы загрузки), не более | 3 | |
| Удельный расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 0,82 | |
| Удельный расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 3,5 | |
| Напряжение, В | 380±5% | |
* примерное значение зависит от выбранной программы чистки.
** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте