- Загрузка 30 кг;
- Сушка по времени и датчику конденсации;
- Компьютерная диагностика неполадок;
- Русифицированный компьютер;
- 30 программ управления;
- Большой размер люка;
- Максимальная экономия потребления энергии, воды, растворителя и моющих средств;
- Встроенный дозатор моющих средств;
- Дистиллятор;
- Экологический фильтр;
- Максимальная легкость управления;
- Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
- 3 бака для растворителя
Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование имеет систему охлаждения и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску.
Технические характеристики
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-30 | |
---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 30 | |
Размеры внутреннего барабана: диаметр х глубина, мм | 1000 х 682 | |
Количество баков | 3 | |
Емкость 1 бака, л | 200 | |
Емкость 2 бака, л | 200 | |
Емкость 3 бака, л | 240 | |
Емкость дистиллятора, л | 300 | |
Вид управления | Автомат | |
Количество программ управления | 30 | |
Скорость вращения барабана (чистка/отжим), об/мин | 38/440 | |
Вид обогрева | Электро | |
Охлаждение паров растворителя при дистилляции | Вода | |
Охлаждение паров растворителя при сушке | Холодильный агрегат | |
Номинальная мощность, кВт |
электродвигателя привода барабана | 4 |
электродвигателя привода центробежного фильтра | 0,75 | |
электродвигателя насоса | 0,75 | |
электродвигателя привода вентилятора | 1,5 | |
электронагревателей дистиллятора | 13,5 | |
электронагревателей сушки | 13,8 | |
компрессора холодильника | 6,59 | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1600 |
ширина | 1970 | |
высота | 2320 | |
Масса, кг, не более | 2000 | |
Расход охлаждающей воды (t<250С, 0,2 МПа), л/цикл | 330 | |
Расход сжатого воздуха (0,6 МПа), м3/мин | 0,01 | |
Удельный расход растворителя (в % от массы загрузки), не более | 3 | |
Напряжение, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте