- Компактные размеры
- Реверсивное вращение барабана
- Сигнализация перегрузки двигателя
- Сигнализация засорения фильтра
- Фильтр очистки воздуха
- Режим продувки холодным воздухом «CoolDown»
- Встроенный высокопроизводительный вентилятор и фильтр-ворсоуловитель
- Контроль остаточной влажности
Серия «ВЕГА» - это новое поколение промышленных сушильных машин изготовленных из качественных материалов и комплектующих на современном технологическом оборудовании. Машины сушильные предназначены для сушки белья, с автоматическим управлением (10 программ), сигнализацией засорения фильтра и режимом продувки холодным воздухом.
Сушильные машины серии «Вега» имеют компактные размеры и оснащены двигателем с функцией реверса. Все машины оснащаются датчиками остаточной влажности в стандартной комплектации.
Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных, подключенных к производственной сети.
Технические характеристики
| Наименование показателя, единица измерения | ВС-50 | ВС-50П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1100+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 1160х1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота загрузки, мм | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, кг/ч | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид обогрева | электро | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электродвигателя вентилятора | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| элементов нагрева | 54 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид управления технологическим процессом |
Автоматический (10 программ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1440 (1680) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 1220 (1560) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 2050 (2300) | 2135 (2400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса (в упаковке), не более, кг | 560 (715) | 580 (612) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха, м3/час, не более | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,51 | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр выхлопного патрубка, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение электросети, В | 380+10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте